список на 31.07.2015.xls | (43,0 КБ) |
---|---|
список на 2016.xls | (43,0 КБ) |
список на 05.08.2016.xls | (43,5 КБ) |
список на 12.10.2016.xls | (43,0 КБ) |
список на 25.01.2017.xls | (43,0 КБ) |
список на 2018.xls | (156,5 КБ) |
список на 2019.xls | (51,5 КБ) |
Список_до 2020.xls | (43,5 КБ) |
список на 2020.xls | (40,0 КБ) |
Списки НГО на 2021.xls | (39,0 КБ) |
Список НГО на 2022.xls | (39,0 КБ) |
Список НГО на 2023.xls | (41,0 КБ) |
Крайний Север на 2020 год.rtf | (55,6 КБ) |
---|---|
ЧАЭС на 2020 .rtf | (54,3 КБ) |
Крайний Север на 2021 год.rtf | (56,1 КБ) |
Крайний Север на 2022 год.rtf.docx | (12,9 КБ) |
Крайний Север на 2023 год.doc | (44,0 КБ) |
Список ВБД и инвалидов на 01.02.2020.xlsx | (13,9 КБ) |
---|---|
Список 01.02.2017.xls | (31,5 КБ) |
Список 01.02.2016.xls | (32,0 КБ) |
Список 30.09.2015.xls | (32,5 КБ) |
Список ВБД и инвалидов на 01.01.2021.xlsx | (13,6 КБ) |
Список ВБД и инвалидов на 01.01.2022.xlsx | (10,7 КБ) |
список на 01.09.2016.xls | (32,0 КБ) |
---|---|
список на 19.02.2016.xls | (31,0 КБ) |
список на 01.02.216.xls | (30,5 КБ) |
список на 25.08.2015.xls | (31,0 КБ) |
список на 01.09.2019.xlsx | (10,6 КБ) |
Список ЕДВ на 2021 на 01.11.2020.xlsx | (10,1 КБ) |
Список ЕДВ на 2022 на 01.11.2021.xlsx | (10,5 КБ) |
Список ЕДВ на 2024 на 01.11.2023.xlsx | (9,8 КБ) |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.